Con questo articolo arriviamo, finalmente, al 2016.
Terza integrazione all’Accordo di Programma (2016)
Troviamo “la presa d’atto, per il Nuovo Centro Termale, del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Accordo di Programma anche senza l’acquisizione del complesso edilizio da parte del Comune di San Pellegrino Terme in quanto l’investimento effettuato, totalmente privato, ha già consentito di rendere il Centro Termale un elemento di attrattività del territorio”.
Riassumendo:
- Il privato si tiene la proprietà del Nuovo Centro Termale. Non effettuerà gli investimenti alla Vetta e al Paradiso;
- Il privato realizzerà il “centro residenziale, ricettivo, commerciale, direzionale, parasanitario e Ostello studenti.”;
(tuttavia sottolineiamo che, successivamente, viene indica una “eventuale realizzazione dell’Ostello Studenti”)
Il Comune, invece del Centro Termale, rimane con la proprietà del Paradiso, dell’Hotel Vetta e con il finanziamento regionale (€ 8.000.000) che ora verrà utilizzato per
- recupero della Funicolare e Parco Turistico della Vetta (€ 5.000.000 più € 200.000 del Comune)
- recupero del Grand Hotel (nuovo lotto da definire, € 3.000.000)
Sempre il Comune aggiunge un investimento di € 1.000.000 per un nuovo Centro Termale Sanitario (Terme curative)
Il Comune riceve un ulteriore finanziamento statale (fondi CIPE) pari a € 18.650.000 per il recupero del Grand Hotel.
Lo schema diventa quindi:
Tuttavia, indicando solamente gli interventi realizzati o quelli già completamente finanziati al momento della stesura dell’accordo, si semplifica molto.
INVESTIMENTI PRIVATI (in milioni di euro) | ||||
2007 | 2010 | 2013 | 2016 | Intervento |
— | € 303.000 | € 303.000 | € 303.000 | Ristrutturazione Casinò |
€ 16.500.000 | € 10.000.000 | — | — | Ristrutturazione e ampliamento l’Hotel Milano (di proprietà del privato) |
€ 30.000.000 | € 90.000.000 | € 90.000.000 | Nuovo Hotel Terme (di proprietà del privato) | |
€ 46.000.000 | € 50.000.000 | Insediamenti vari terziario/commerciale/residenziale (di proprietà del privato)
Costruzione Ostello studenti (di proprietà del privato) da affittare alla regione |
||
— | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 | Parcheggi in zona Centro Termale (privati ad uso pubblico) |
— | — | — | € 24.000.000 | Nuovo Centro Termale |
— | € 150.000 | € 250.000 | € 250.000 | Ampliamento Istituto Alberghiero |
€ 600.000 | — | € 610.000 | € 610.000 | Progettazione dell’intervento di consolidamento del Grand Hotel |
€ 15.900.000 | € 22.350.000 | — | — | Ripristino e riabilitazione del Grand Hotel |
2.500.000 | —- | — | sistemazione e riqualificazione annessi Parcheggio multipiano e Parco abetaia | |
€ 2.400.000 | € 2.400.000 | € 2.400.000 | — | Recupero dell’Hotel Vetta |
€ 12.000.000 | € 13.000.000 | € 13.000.000 | — | Costruzione del complesso residenziale Paradiso/Vetta |
€ 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | Studio di fattibilità ripristino Funicolare |
— | € 200.000 | € 200.000 | € 210.000 | Studio di fattibilità recupero Grand Hotel e Parcheggio Multipiano |
INVESTIMENTI PUBBLICI | ||||
2007 | 2010 | 2013 | 2016 | Intervento |
€ 3.000.000 | € 6.575.000 | € 3.735.000 | € 3.735.000 | Ristrutturazione Casinò |
€ 13.000.000 (compreso pacheggio) | € 16.000.000 (escluso parcheggio) | € 16.000.000 (escluso parcheggio) | — | Nuovo Centro Termale realizzato dal privato |
€ 1.500.000 | € 1.500.000 | € 1.500.000 | € 1.500.000 | Ampliamento Istituto Alberghiero |
€ 1.750.000 | € 2.965.000 | € 2.965.000 | € 2.965.000* | Ripristino Grand Hotel (facciate, tetto, messa in sicurezza, adeguamento strutturale) *€ 410.000 investimento privato. |
€ 7.500.000 | € 18.650.000 | €— | € 18.650.000 | Ripristino Grand Hotel (seconda fase – finanziamento statale) |
— | — | — | € 3.000.000 | Ripristino Grand Hotel (ulteriore lotto) |
€ 4.000.000 | € 4.670.000 | € 4.700.000 | € 4.700.000 | Ripristino Funicolare |
— | — | € 500.000 | € 500.000 | Parco della Vetta |
€ 5.000.000 | € 5.434.000 | € 5.434.000 | € 5.434.000 | Interventi di infrastrutturazione e risanamento Vetta, Aplecchio, Paradiso e Grand Hotel – I Lotto |
€ 2.500.000 | € 2.900.000 | € 2.972.000 | € 2.972.000 | Opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti agli interventi privati |
— | — | € 159.000 | € 159.000 | Ripristino Grotte del Sogno |
— | — | — | € 1.000.000 | Nuovo Centro Termale Sanitario |
ALTRI INVESTIMENTI PRIVATI (SOGGETTI DA INDIVIDUARE) | |
2016 | Intervento |
€ 2.500.000 | Sistemazione e riqualificazione Parcheggio multipiano e Parco abetaia |
€19.350.000 | Ripristino definitivo Grand Hotel (subordinato alla conclusione della fase 2) |
€ 15.550.000 | Complesso residenziale e turistico del Paradiso |
€ 3.500.000 | Recupero Hotel Vetta |
Conclusioni
Come abbiamo scritto all’inizio, l’intento era quello di chiarire un po’ la situazione: speriamo di esserci riusciti.
Riteniamo fondamentale che ogni cittadino possa avere la possibilità di informarsi in modo semplice su ciò che accade nel proprio paese. Una buona informazione non è fatta di proclami o di titoli a caratteri cubitali ma nemmeno di vesti stracciate o polemiche a priori. Per questo motivo abbiamo, in questa fase, cercato di limitare al massimo i commenti e le nostre opinioni che, ovviamente, non mancheremo di esprimere in futuro.
Clicca qui per la prima parte.
Clicca qui per la seconda parte.
Clicca qui per la terza parte.